Repertoire: verschil tussen versies
(→Jazz) |
|||
(32 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Van de hieronder staande {{#ask:[[Categorie:Repertoire]]|format=count}} nummers komen tijdens een [[Wat is een sessie|''Speelman op het dak''- sessie]] er een heel stel langs. In drie uur kun je hooguit 60 nummers spelen, dus niet alles kan aan bod komen. <small>Het gespeelde repertoire hangt volledig af van de aanwezige muzikanten, dus het zou zelfs kunnen voorkomen dat er niets van deze lijst gespeeld wordt.</small> De lijst geeft wel een indruk van wat je kunt verwachten. | Van de hieronder staande [[RepertoireAlles|{{#ask:[[Categorie:Repertoire]]|format=count}} nummers]] komen tijdens een [[Wat is een sessie|''Speelman op het dak''- sessie]] er een heel stel langs. In drie uur kun je hooguit 60 nummers spelen, dus niet alles kan aan bod komen. <small>Het gespeelde repertoire hangt volledig af van de aanwezige muzikanten, dus het zou zelfs kunnen voorkomen dat er niets van deze lijst gespeeld wordt.</small> De lijst geeft wel een indruk van wat je kunt verwachten. | ||
== Jammen == | == Jammen == | ||
Nummers ({{#ask:[[ | Nummers ({{#ask:[[status::1]]|format=count}}) die niet te veel en niet te moeilijke akkoorden bevatten. | ||
Makkelijk om mee te spelen en te zingen. | Makkelijk om mee te spelen en te zingen. | ||
Regel 16: | Regel 16: | ||
}} | }} | ||
== | == Nederlandstalig == | ||
Er staan nu {{#ask:[[Taal::NL]]|format=count}} Nederlandstalige nummers op de wiki | |||
{{#ask: [[Taal::NL]] | |||
{{#ask: [[ | |||
| limit = 500 | | limit = 500 | ||
| headers = plain | | headers = plain | ||
| mainlabel = titel | | mainlabel = titel | ||
| ?Genre = genre | | ?Genre = genre | ||
| ?Maatsoort = maat | | ?Maatsoort = maat | ||
| ?Toonsoort = toon | | ?Toonsoort = toon | ||
Regel 30: | Regel 28: | ||
}} | }} | ||
== | == Engelstalig == | ||
Er staan nu {{#ask:[[Taal:: | Er staan nu {{#ask:[[Taal::EN]]|format=count}} Engelstalige nummers op de wiki | ||
{{#ask: [[Taal:: | {{#ask: [[Taal::EN]] | ||
| limit = 500 | | limit = 500 | ||
| headers = plain | | headers = plain | ||
| mainlabel = titel | | mainlabel = titel | ||
| ?Genre = genre | | ?Genre = genre | ||
| ?Land = land | |||
| ?Maatsoort = maat | | ?Maatsoort = maat | ||
| ?Toonsoort = toon | | ?Toonsoort = toon | ||
Regel 42: | Regel 41: | ||
}} | }} | ||
== | == Instrumentaal == | ||
Er staan nu {{#ask:[[Taal:: | Er staan nu {{#ask:[[Taal::-]]|format=count}} instrumentale nummers op de wiki | ||
{{#ask: [[Taal:: | {{#ask: [[Taal::-]] | ||
| limit = 500 | | limit = 500 | ||
| headers = plain | | headers = plain | ||
| mainlabel = titel | | mainlabel = titel | ||
| ?Componist | |||
| ?Genre = genre | | ?Genre = genre | ||
| ?Land = land | |||
| ?Maatsoort = maat | | ?Maatsoort = maat | ||
| ?Toonsoort = toon | | ?Toonsoort = toon | ||
Regel 55: | Regel 56: | ||
== Overig == | == Overig == | ||
Er staan nu {{#ask:[[Taal::!EN]] [[Taal::!NL]]|format=count}} anderstalige nummers op de wiki | Er staan nu {{#ask:[[Taal::!EN]] [[Taal::!NL]] [[Taal::!-]]|format=count}} anderstalige nummers op de wiki | ||
{{#ask: [[Taal::!EN]] [[Taal::!NL]] | {{#ask: [[Taal::!EN]] [[Taal::!NL]] [[Taal::!-]] | ||
| limit = 500 | | limit = 500 | ||
| headers = plain | | headers = plain | ||
Regel 62: | Regel 63: | ||
| ?Genre = genre | | ?Genre = genre | ||
| ?Taal = taal | | ?Taal = taal | ||
| ?Land = land | |||
| ?Maatsoort = maat | | ?Maatsoort = maat | ||
| ?Toonsoort = toon | | ?Toonsoort = toon | ||
Regel 68: | Regel 70: | ||
== Jazz == | == Jazz == | ||
({{#ask:[[ | ({{#ask:[[Category:Jazz]]|format=count}}) | ||
{{#ask: [[Category:Jazz]] | |||
| limit = 500 | |||
| headers = plain | |||
| mainlabel = titel | |||
| ?Taal = taal | |||
| ?Maatsoort = maat | |||
| ?Toonsoort = toon | |||
| ?Door = door | |||
}} | |||
== Klezmer == | |||
({{#ask:[[Category:Klezmer]]|format=count}}) | |||
# | |||
{{#ask: [[ | {{#ask: [[Category:Klezmer]] | ||
| limit = 500 | | limit = 500 | ||
| headers = plain | | headers = plain | ||
Regel 89: | Regel 93: | ||
| ?Toonsoort = toon | | ?Toonsoort = toon | ||
| ?Door = door | | ?Door = door | ||
| ?mc | |||
}} | }} | ||
== | == Muziek beschikbaar == | ||
Nummers met bladmuziek: ({{#ask:[[mc::X]]|format=count}}) | |||
{{#ask: [[mc::X]] | |||
| limit = 500 | |||
| headers = plain | |||
| mainlabel = titel | |||
| ?Genre = genre | |||
| ?Taal = taal | |||
| ?Land = land | |||
| ?Maatsoort = maat | |||
| ?Toonsoort = toon | |||
| ?Door = door | |||
}} | |||
{{#ask: [[ | == Publiek domein == | ||
Een deel ({{#ask:[[Copyright::0]]|format=count}} nummers) van het repertoire is inmiddels rechtenvrij en hier te bekijken: | |||
<!-- zie [[Mediawiki:Public read whitelist> voor effectieve lijst--> | |||
{{#ask: [[Copyright::0]] | |||
| limit = 500 | | limit = 500 | ||
| headers = plain | | headers = plain | ||
Regel 104: | Regel 123: | ||
| ?Door = door | | ?Door = door | ||
}} | }} | ||
== Alles == | |||
[[RepertoireAlles]] | |||
[[Categorie:Info]] |
Huidige versie van 27 apr 2024 om 15:06
Van de hieronder staande 642 nummers komen tijdens een Speelman op het dak- sessie er een heel stel langs. In drie uur kun je hooguit 60 nummers spelen, dus niet alles kan aan bod komen. Het gespeelde repertoire hangt volledig af van de aanwezige muzikanten, dus het zou zelfs kunnen voorkomen dat er niets van deze lijst gespeeld wordt. De lijst geeft wel een indruk van wat je kunt verwachten.
Jammen
Nummers (41) die niet te veel en niet te moeilijke akkoorden bevatten. Makkelijk om mee te spelen en te zingen.
titel | genre | taal | maat | toon | door |
---|---|---|---|---|---|
Advocaatje | folk | NL | 4/4 | F | |
Ajoen Ajoen | oude doos | NL | 2/4 | A | Kilima Hawaians |
Banks of the Ohio | folk | EN | 4/4 | D | -trad- |
Blowin in the wind | folk | EN | 2/4 | C | Bob Dylan |
Brandend zand | oude doos | NL | 2/4 | D | Anneke Grönloh |
Bury me beneath the window | folk | EN | 2/4 | A | -trad- |
Bye bye love | pop | EN | 2/4 | G | Everly Brothers |
Daar bij de waterkant | oude doos | NL | 2/4 | D | Eddy Christiani |
Dirty old town | folk | EN | 3/4 | F | Dubliners |
Down in the valley | folk | EN | 3/4 | A | -trad- |
Drunken sailor | folk | EN | 2/4 | Dm | -trad- |
El condor pasa | folk | EN | 4/4 | Am | Simon & Garfunkel |
Greensleeves | folk | EN | 3/4 | Em | |
Hine ma tov | folk | HE | 2/4 | Dm | -trad- |
I like the flowers | canon | EN | 4/4 | C | trad |
I walk the line | country | EN | 2/4 | A | Johnny Cash |
I wish I had someone to love me | folk | EN | 3/4 | A | Dubliners |
I'll tell me ma | folk | EN | 2/4 | F | |
In die grote stad Zaltbommel | kolder | NL | 2/4 | G | |
Irene goodnight | folk | EN | 3/4 | D | -trad- |
Kum ba ya | folk | EN | 4/4 | A | -trad- |
Loch Lomond | folk | EN | 4/4 | F | |
Marina | evergreen | NL | 4/4 | D | Rocco Granata |
Molly malone | folk | EN | 3/4 | A | Dubliners |
Mull of Kintyre | folk | EN | 3/4 | A | Wings |
My bonnie | folk | EN | 3/4 | G | -trad- |
Oh Susanna | folk | EN | 4/4 | D | -trad- |
Oh my darling Clementine | folk | EN | 2/4 | C | -trad- |
Oh when the saints | jazz | EN | 4/4 | D | Louis Armstrong |
Op de grote stille heide | cabaret | NL | 4/4 | C | Brigitte Kaandorp |
Red river valley | folk | EN | 4/4 | A | -trad- |
Release me | country | EN | 4/4 | D | Engelbert Humperdink |
Soerabaja | oude doos | NL | 3/4 | C | Anneke Grönloh |
The lion sleeps tonight | pop | EN | 4/4 | C | The Tokens |
Tom Dooley | folk | EN | 3/4 | A | -trad- |
Wabash cannonball | folk | EN | 2/2 | E | -trad- |
Wayfaring stranger | folk | EN | 4/4 | Dm | |
We shall overcome | folk | EN | 2/4 | G | -trad- |
Wild rover | folk | EN | 3/4 | D | -trad- |
Worried man blues | folk | EN | 4/4 | C | Woody Guthrie |
You are my sunshine | folk | EN | 2/4 | D | Johnny Cash |
Nederlandstalig
Er staan nu 158 Nederlandstalige nummers op de wiki
titel | genre | maat | toon | door |
---|---|---|---|---|
's Avonds bij het licht der sterren | jazz | 2/4 | G | Ramblers |
't Het nog nooit zo donker west | ballad | 2/4 | Eb | Ede Staal |
Aan de Amsterdamse grachten | chanson | 3/4 | C | Wim Sonneveld |
Aarde | ballad | 2/4 | A | Boudewijn de Groot |
Achtbaan | ballad | 2/4 | A | Jan Rot |
Advocaatje | folk | 4/4 | F | |
Ajoen Ajoen | oude doos | 2/4 | A | Kilima Hawaians |
Als de klok van Arnemuiden | oude doos | 3/4 | F | Havenzangers |
Als ik toch eens rijk was | musical | 4/4 | C | |
Als je overmorgen oud bent | chanson | 2/4 | Em | Jules de Corte |
Als sterren flonkerend aan de hemel staan | oude doos | 2/4 | F | Ramblers |
Amsterdam | oude doos | 2/4 | D | Bob Scholte |
Annabel | raggae | 2/4 | Cm | Hans de Booij |
Arm den haag | ballad | 4/4 | G | Wieteke van Dort |
Ben je in Rotterdam geboren | oude doos | 3/4 | F | Gerard Cox |
Big city | kolder | 4/4 | C | Tol Hansse |
Bij de marine | cabaret | 6/8 | D | Dorus |
Bij ons in de Jordaan | 2/4 | G | Johnny Jordaan | |
Bloemen zijn rood | ballad | Cm | Gerard van Maasakkers | |
Boanopstekker | volksdans | 12/8 | G | |
Brabant | pop | 3/4 | G | Guus Meeuwis |
Brabantse land | jazz | 2/4 | D | Oh sixteen, oh seven |
Brandend zand | oude doos | 2/4 | D | Anneke Grönloh |
Breng die rozen naar Sandra | pop | 4/4 | Bb | Ronnie Tober |
Breng eens een zonnetje | oude doos | 2/4 | G | Bob Scholte |
Casteren kermis | volksmuziek | 2/4 | Em | |
Cis Verdonk | folk | 4/4 | Am | Gerard van Maasakkers |
Daar bij de waterkant | oude doos | 2/4 | D | Eddy Christiani |
Daar bij die molen | oude doos | 3/4 | C | Willy Derby |
Daar gaat ze | Clouseau | |||
Daar is de orgelman | oude doos | 3/4 | C | Wim Sonneveld |
Daarom noem ik je m'n liefste in een lied | ballad | 2/4 | A | Cornelis Vreeswijk |
Dag schatteboutje | jazz | 4/4 | F | Ramblers |
Daor is de zon | folk | 2/4 | D | Gerard van Maasakkers |
De commensaal | cabaret | 2/4 | G | drs. P. |
De fles | oude doos | 3/4 | D | Jan Boezeroen |
De gezusters Karamazov | cabaret | 3/4 | D | drs. P. |
De haan en de hen | kolder | 3/4 | D | Cornelis Vreeswijk |
De kleine dingen die het doen | ballad | 4/4 | C | Saskia & Serge |
De moete we aon zien te hauwe | cabaret | 3/4 | C | Thieu Sijbers |
De mooiste meid | cabaret | 3/4 | Am | Don Quishocking |
De moord te Loon op zand | folk | 6/8 | F | Dommelvolk |
De nozem en de non | kolder | 2/4 | C | Cornelis Vreeswijk |
De steen | ballad | 4/4 | A | Bram Vermeulen |
De vondeling van Ameland | ballad | 2/4 | Em | Freek de Jonge |
Diep in mijn hart | oude doos | 2/4 | F | Jaap Valkhoff |
Dromen zijn bedrog | pop | 4/4 | Am | Marco Borsato |
Droomland | oude doos | 3/4 | G | Paul de Leeuw |
Duivelsklauw | ballad | 3/4 | D | -trad- |
Een eigen huis | pop | 4/4 | Am | Het goede doel |
Eenzaam zonder jou | blues | 2/4 | F | Will Tura |
Eenzame fietser | pop | 2/4 | A | Boudewijn de Groot |
Eeuwig jong | ballad | 4/4 | Am | Rob de Nijs |
Elegie prenatale | ballad | 6/8 | D | Boudewijn de Groot |
En 's avonds | kampvuur | 4/4 | F | |
Eviva Espana | pop | 2/4 | Cm | Imca Marina |
Flappie | cabaret | 2/4 | A | Youp van 't Hek |
Ge kun van mijn op aan | ballad | 2/4 | C | Gerard van Maasakkers |
Geef me liefde | ballad | 2/4 | D | Jan Rot |
Guus kom naar huus | kolder | 2/4 | G | Alexander Curly |
Had je me maar | oude doos | 2/4 | G | |
Heb je even voor mij | samba | 4/4 | E | Frans Bauer |
Hee gaode mee | folk | 2/4 | D | Gerard van Maasakkers |
Het broekie van Jantje | ballad | 3/4 | Dm | Boudewijn de Groot |
Het bruidspaar | chanson | 2/4 | E | Jules de Corte |
Het dorp | chanson | 4/4 | G | Wim Sonneveld |
Het hondje van de rijken | oude doos | 3/4 | G | Kees Pruis |
Het is al laat toch | pop | 4/4 | A | Racoon |
Het is een nacht | pop | 2/2 | G | Guus Meeuwis |
Het is weer voorbij die mooie zomer | pop | 4/4 | D | Gerard Cox |
Het kleine café aan de haven | ballad | 3/4 | G | Vader Abraham |
Het soldaatje | levenslied | 4/4 | G | Zangeres zonder naam |
Het waren twee aardige mensen | ballad | 3/4 | D | J.H. Speenhoff |
Hoe je heette, dat ben ik vergeten | oude doos | 4/4 | D | Eddy Wally |
Huis met een tuintje | oude doos | 4/4 | G | Ramblers |
Hutje bij de zee | oude doos | 4/4 | G | Rie Helmig |
I just called to say I love you | reggae | 4/4 | C | Stevie Wonder |
Iedereen doet het | kolder | 4/4 | G | Robert Long |
Ik was | ballad | 4/4 | C | Jan Rot |
Ik zou wel eens willen weten | ballad | 3/4 | E | Jules de Corte |
In de mallemolen van het leven | ballad | 3/4 | Bb | Heddy Lester |
In die grote stad Zaltbommel | kolder | 2/4 | G | |
In een rijtuigie | musical | 2/4 | F | Wim Sonneveld |
Is dit alles | reggae | 4/4 | Dm | Doe maar |
Japie de portier | oude doos | 4/4 | F | Jacky van Dam |
Johanna | cabaret | 3/4 | C | Rijk de Gooijer |
Josefien | cabaret | 4/4 | C | Wim Sonneveld |
Ketelbinkie | oude doos | 3/4 | C | Havenzangers |
Kleine Greetje uit de polder | oude doos | 3/4 | Eb | Eddy Christiani |
Kom van dat dak af | Rock&Roll | 4/4 | E | Peter Koelewijn |
Laat me | ballad | 4/4 | Dm | Ramses Shaffy |
Laat me niet alleen | chanson | 3/4 | Liesbeth List | |
Land van Maas en Waal | kolder | 6/8 | C | Boudewijn de Groot |
Langer dan je denkt | 4/4 | Am | ||
Leef | pop | 4/4 | Am | Dre Hazes |
Leeg restaurant | ballad | 8/8 | Am | Froukje Veenstra |
Liefde van later | chanson | 4/4 | Am | Herman van Veen |
Lotje | 3/4 | Am | Benny Neyman | |
Mag ik dan bij jou | ballad | 4/4 | Am | Claudia de Breij |
Malle Babbe | ballad | 4/4 + 3/4 | Dm | Rob de Nijs |
Marina | evergreen | 4/4 | D | Rocco Granata |
Me wiegie was een stijfselkissie | oude doos | 3/4 | C | Zwarte Riek |
Meisje van zestien | ballad | 2/4 | Dm | Boudewijn de Groot |
Meisjes met rode haren | pop | 2/4 | G | Arne Jansen |
Meneer Dinges | jazz | 2/4 | C | Johnny&Jones |
Met een roos in je blonde haren | feest | 4/4 | D | Ronnie Tober |
Mexico | pop | 4/4 | G | Zangeres zonder naam |
Mijn tante d'r bloes | blues | 4/4 | A | |
Naar de bliksem | kolder | 2/4 | Dm | -trad- |
Nee, maar nou moet je toch eens kijken | oude doos | 4/4 | Am | Max van Praag |
Niemand weet hoe laat het is | ballad | Youp van 't Hek | ||
Niet zonder ons | ballad | Ramses Shaffy | ||
Noordzee | ballad | 6/8 | G | Boudewijn de Groot |
O Jozef Jozef | klezmer | 4/4 | Dm | Johnny&Jones |
Olga van de Wolga | kolder | 4/4 | Am | |
Onder een brug van Parijs | oude doos | 3/4 | C | Jerry & Mary Bey |
Op de grote stille heide | cabaret | 4/4 | C | Brigitte Kaandorp |
Op een mooie Pinksterdag | chanson | 2/4 | F | Jongewaard / vdHeuvel |
Opoe | ballad | 6/8 | F | J.H. Speenhoff |
Oya lele | pop | 4/4 | Dm | K3 |
Paradiso | oude doos | 2/4 | D | Anneke Grönloh |
Peter | pop | 4/4 | D | Sweet sixteen |
Postkoets | oude doos | 2/4 | C | Silvera's |
Ramona | pop | 4/4 | F | Jan Rot |
Ritme van de regen | pop | 4/4 | D | Rob de Nijs |
Scheiden doet lijden | levenslied | 3/4 | G | Zangeres zonder naam |
Scherensliep | ballad | 2/4 | Am | -trad- |
Sexuele voorlichting | ballad | Boudewijn de Groot | ||
Siena laat me los | folk | 4/4 | G | |
Smurfenlied | kolder | 2/4 | A | Vader Abraham |
Soerabaja | oude doos | 3/4 | C | Anneke Grönloh |
Stekelvarkentjes wiegelied | 3/4 | Em | ||
Strand | ballad | 2/4 | A | Boudewijn de Groot |
Tearoom tango | tango | 4/4 | Dm | Wim Sonneveld |
Telkens weer | chanson | 2/4 | Dm | Willeke Alberti |
Testament | ballad | 4/4 | C | Boudewijn de Groot |
Toen was geluk heel gewoon | chanson | 4/4 | D | Gerard Cox |
Tulpen uit Amsterdam | oude doos | 3/4 | D | Herman Emmink |
Twee motten | oude doos | 2/4 | F | Dorus |
Verdonken vlinder | ballad | 2/4 | A | Boudewijn de Groot |
Vluchten kan niet meer | ballad | 4/4 | Fm | Jenny Arean & Frans Halsema |
Voor haar | chanson | 2/4 | Eb | Frans Halsema |
Vrijgezel | ballad | 2/4 | C | Boudewijn de Groot |
We zien elkaar weer | oude doos | 4/4 | D | Jan Rot |
Weet je nog wel | oude doos | 2/4 | F | Ramblers |
Wie is Loesje | jazz | 2/4 | G | Ramblers |
Wil u een stekkie | musical | 4/4 | G | Ja zuster-Nee zuster |
Wilde orchidee | oude doos | 3/4 | G | Willy Alberti |
Woningnood | ballad | 2/4 | D | Boudewijn de Groot |
Zeg eens aaa | film | 4/4 | G | |
Zeven dagen lang | volksmuziek | 4/4 | Dm | |
Zeven plichten van de vrouw | ballad | 2/4 | F | J.H. Speenhoff |
Zij kon het lonken niet laten | kolder | 3/4 | C | Wim Sonneveld |
Zijn het je ogen | levenslied | 2/4 | D | Koos Alberts |
Zilverdraden tussen 't goud | oude doos | 4/4 | F | Max van Praag |
Zomer in Zeeland | oude doos | 4/4 | C | Saskia & Serge |
Zoutelande | ballad | 4/4 | F#m | Bløf |
Zuiderzeeballade | oude doos | 2/4 | G | Sylvain Poons |
Engelstalig
Er staan nu 240 Engelstalige nummers op de wiki
titel | genre | land | maat | toon | door |
---|---|---|---|---|---|
500 miles | US | Joan Baez | |||
A foggy day | jazz | US | 4/4 | G | Ella Fitzgerald |
A fool such as I | country | 4/4 | G | Jim Reeves | |
A night like this | jazz | 4/4 | Dm | Caro Emerald | |
A tavern in the town | Iers | IR | 2/4 | D | |
After you've gone | jazz | 4/4 | G | jazzstandard | |
Ain't gonna let nobody | protest | US | 4/4 | Gm | Joan Baez |
All I have to do is dream | pop | 4/4 | C | Everly Brothers | |
All I want for Christmas is you | kerst | 2/4 | G | Mariah Carey | |
All of me | jazz | 4/4 | C | Frank Sinatra | |
All the things you are | jazz | 2/4 | Abm | Ella Fitzgerald | |
Alone together | jazz | US | 4/4 | Dm | |
Amazing grace | folk | 3/4 | G | Elvis Presley | |
Angel Eyes | jazz | 4/4 | Dm | Frank Sinatra | |
Angie | ballad | 2/4 | Am | Rolling stones | |
Annie's song | country | 3/4 | D | John Denver | |
Arcade | pop | 4/4 | F | Duncan Laurence | |
Are you lonesome tonight | ballad | 3/4 | G | Elvis Presley | |
Arms of Mary | UK | 4/4 | C | Sutherland Brothers and Quiver | |
Around the world | jazz | 3/4 | Bb | Nat King Cole | |
As tears go by | ballad | 4/4 | C | Rolling Stones | |
Auld lang syne | ballad | EN | 4/4 | C | |
Aura Lea | ballad | US | 3/4 | D | Jim Reeves |
Autumn leaves | jazz | 4/4 | Dm | Frank Sinatra | |
Bad Leroy Brown | folk | 4/4 | G | Jim Croce | |
Banks of the Ohio | folk | 4/4 | D | -trad- | |
Basin street blues | jazz | 4/4 | C | Louis Armstrong | |
Beautiful dreamer | folk | Bing Crosby | |||
Beautiful love | jazz | 4/4 | Dm | ||
Beautiful people | ballad | 2/4 | C | Melanie Safka | |
Beautiful that way | film | 4/4 | G | Noa | |
Black velvet band | folk | IR | 3/4 | G | Dubliners |
Blowin in the wind | folk | 2/4 | C | Bob Dylan | |
Blue Skies | jazz | 4/4 | C | Jim Reeves | |
Blue Spanish eyes | ballad | 4/4 | F | Elvis Presley | |
Blue bossa | jazz | 4/4 | Cm | jazzstandard | |
Blue moon | pop | 4/4 | C | The Marcels | |
Blue side of lonesome | country | 3/4 | A | Jim Reeves | |
Blueberry Hill | blues | 4/4 | C | Fats Domino | |
Bohemian Rhapsody | pop | 4/4 | Bb | Queen | |
Bury me beneath the window | folk | 2/4 | A | -trad- | |
Bye bye love | pop | 2/4 | G | Everly Brothers | |
California dreaming | pop | 2/4 | Dm | The Mamas and the Papas | |
Can't Help Falling In Love | ballad | 6/8 | C | Elvis Presley | |
Can't take my eyes off of you | pop | 4/4 | C | Gloria Gaynor | |
Careless love | blues | 2/4 | D | -trad- | |
Close to you | pop | 4/4 | C | Carpenters | |
Copacabana | latin | 4/4 | Gm | Barry Manilow | |
Crying | pop | 4/4 | D | Roy Orbison | |
Dance me to the end of love | jazz | US | 4/4 | Em | Leonard Cohen |
Darktown Strutters' Ball | jazz | 4/4 | G | Fats Domino | |
Deep river blues | blues | US | 2/4 | E | Doc Watson |
Devoted to you | pop | 3/4 | C | Everly Brothers | |
Diana | pop | 4/4 | G | Paul Anka | |
Dido's lament | klassiek | 3/2 | Em | ||
Dirty old town | folk | IR | 3/4 | F | Dubliners |
Don't know why | jazz | 4/4 | G | Norah Jones | |
Donna donna | folk | 2/4 | Am | Joan Baez | |
Down in the valley | folk | US | 3/4 | A | -trad- |
Drinking rum and coca cola | calypso | 4/4 | A | Andrews sisters | |
Drunken sailor | folk | GB | 2/4 | Dm | -trad- |
Edelweiss | musical | US | 3/4 | G | Julie Andrews |
El condor pasa | folk | US | 4/4 | Am | Simon & Garfunkel |
Embraceable you | jazz | US | 4/4 | F | Django fakebook |
Fair-Haired Mary | folk | IR | 4/4 | Gm | |
Fernando | pop | 4/4 | A | ABBA | |
Fields of Athenry | folk | IR | 4/4 | F | Dubliners |
Fly me to the moon | jazz | US | 4/4 | C | Frank Sinatra |
For old times sake | ballad | 3/4 | D | Millie Lindon | |
For the Good Times | country | US | 4/4 | ||
Four Walls | country | 3/4 | G | Jim Reeves | |
Four strong winds | pop | 2/4 | F | ||
Fragile | pop | 4/4 | Em | Sting | |
Freight train | country | 2/4 | C | Chet Atkins | |
From both sides now | folk | 4/4 | G | Joni Mitchell | |
Georgia on my mind | jazz | 4/4 | G | Ray Charles | |
Girl from Ipanema | bossa nova | 2/4 | F | Frank Sinatra | |
Golden earrings | pop | 4/4 | Am | Peggy Lee | |
Green leaves of summer | ballad | 3/4 | Am | Brothers Four | |
Greensleeves | folk | 3/4 | Em | ||
Hallelujah | ballad | US | 4/4 | G | Leonard Cohen |
Hang on little tomato | jazz | 4/4 | F | Pink Martini | |
Hard times | folk | 4/4 | C | Bob Dylan | |
He'll have to go | country | US | 3/4 | D | Jim Reeves |
Hello | jazz | 4/4 | Am | Lionel Richie | |
Home on the range | folk | 3/4 | F | -trad- | |
Hopelessly devoted to you | film | 4/4 | A | Olivia Newton John | |
Hotel California | pop | 2/4 | Am | Eagles | |
House for sale | pop | 2/4 | Am | Lucifer | |
House of the rising sun | blues | 3/4 | Am | Animals | |
How high the moon | jazz | 4/4 | G | ||
How many times have you broken my heart | country | 3/4 | G | Norah Jones | |
I follow rivers | pop | 4/4 | C | Triggerfinger | |
I like the flowers | canon | 4/4 | C | trad | |
I love you because | country | 4/4 | F | Jim Reeves | |
I walk the line | country | 2/4 | A | Johnny Cash | |
I will survive | pop | 4/4 | Am | Gloria Gaynor | |
I will wait for you | pop | 4/4 | Dm | ||
I wish I had someone to love me | folk | IR | 3/4 | A | Dubliners |
I'll have to say I love you in a song | folk | US | 4/4 | A | Jim Croce |
I'll tell me ma | folk | IR | 2/4 | F | |
I'm getting sentimental over you | jazz | US | 4/4 | C | Tommy Dorsey |
Ice Cream | jazz | 2/4 | F | Chris Barber | |
If | pop | 4/4 | D | Bread | |
If I had words | raggae | 2/4 | G | Scott Fitzgerald & Yvonne Keeley | |
Irene goodnight | folk | 3/4 | D | -trad- | |
Island in the sun | calypso | 4/4 | D | Harry Belafonte | |
It's a lonesome old town | blues | 4/4 | Am | Nat King Cole | |
It's now or never | pop | 4/4 | C | Elvis Presley | |
Jamaica farewell | calypso | 4/4 | A | Harry Belafonte | |
Jambalaya | country | 4/4 | A | Saskia & Serge | |
Jenny Wren | pop | 4/4 | C | Paul McCartney | |
Jingle bells | folk | 2/4 | A | ||
Keep On the Sunny Side | folk | 2/4 | C | -trad- | |
Killing me softly | ballad | US | 4/4 | Am | Roberta Flack |
Kum ba ya | folk | 4/4 | A | -trad- | |
L-o-v-e | jazz | US | 4/4 | G | Nat King Cole |
La vie en rose | jazz | 4/4 | A | Louis Armstrong | |
Lara's theme | film | 3/4 | G | ||
Let it be me | pop | 4/4 | F | Everly Brothers | |
Let's do it | jazz | 4/4 | F | Ella Fitzgerald | |
Libertango | tango | AR | 4/4 | Am | |
Loch Lomond | folk | SC | 4/4 | F | |
Lost without your love | pop | 4/4 | C | Bread | |
Louise | country | 2/4 | A | Paul Siebel | |
Love letters in the sand | oldie | 4/4 | Eb | Pat Boone | |
Love me tender | ballad | 2/4 | D | Elvis Presley | |
Lucille | country | 3/4 | G | Kenny Rogers | |
Lullaby of Broadway | jazz | US | 4/4 | C | Doris Day |
MacPhersons' Lament | air | IR | 4/4 | G | |
Makin' whoopee | jazz | US | 4/4 | G | |
Me and Bobby McGee | country | 2/4 | A | Kris Kristofferson | |
Michelle | ballad | 2/4 | D | Beatles | |
Miracle | pop | 4/4 | D | Ise de Lange | |
Molly malone | folk | IR | 3/4 | A | Dubliners |
Moonlight serenade | jazz | 4/4 | F | Glenn Miller | |
Morning has broken | ballad | 4/4 | C | Cat Stevens | |
Mr Sandman | pop | 4/4 | A | Cordettes | |
Mrs Robinson | pop | 4/4 | D | Simon & Garfunkel | |
Mull of Kintyre | folk | 3/4 | A | Wings | |
My Boy | ballad | 2/4 | C | Elvis Presley | |
My bonnie | folk | 3/4 | G | -trad- | |
My friend the wind | GR | 2/4 | Bb | Demis Roussos | |
My funny valentine | jazz | 2/4 | Am | Frank Sinatra | |
My heart will go on | film | 4/4 | C | Celine Dion | |
My way | ballad | US | 4/4 | C | Frank Sinatra |
Nights in white satin | pop | 4/4 | Em | Moody Blues | |
No woman, no cry | JM | Bob Marley | |||
Now and then | pop | 4/4 | Am | Beatles | |
Oh Carol | pop | 4/4 | Am | Neil Sedaka | |
Oh Susanna | folk | 4/4 | D | -trad- | |
Oh my darling Clementine | folk | 2/4 | C | -trad- | |
Oh when the saints | jazz | US | 4/4 | D | Louis Armstrong |
Old black Joe | folk | US | 2/4 | A | |
On a slow boat to China | jazz | US | 4/4 | G | Vilray |
One way ticket | pop | 4/4 | Am | Neil Sedaka | |
One way wind | folk | US | 2/4 | E | Cats |
Only you | pop | 4/4 | C | Platters | |
Peggy Gordon | folk | IR | 4/4 | D | -trad- |
Piano man | pop | 3/4 | C | Billy Joel | |
